Verktyg
Jämför Hasselfors-jordarna
Alla huvudserier i Hasselfors Gardens sortiment sida vid sida. Välj utifrån pH, användningsområde och pris. Klicka på en rad för produktdetalj och köp.
| Jord | pH | Användning | Pris (säck) | |
|---|---|---|---|---|
P-jord Mörk, fukthållande, näring 3–4 mån | 5,5–6,5 | Universaljord — plantering av träd, buskar, perenner, krukväxter | 129 kr | Se → |
Pelargonjord Dränerande, osmocote långtidsnäring | 5,5–6,5 | Amplar, urnor, pelargoner | 4 046 kr (halvpall) | Se → |
Ros & Perennjord Struktur och långtidsnäring | 6,0–7,0 | Rosor och perenner | 3 210 kr (halvpall) | Se → |
S-jord Låg pH, extra torv och barr | 4,0–5,0 | Rhododendron, azalea, blåbär, hortensia | 3 685 kr (halvpall) | Se → |
U-jord Extra näringsrik, hög fukthållning | 5,5–6,5 | Uteodling — kruka, urna, pallkrage, balkonglåda | 129 kr | Se → |
Ört & Grönsaksjord Ekologisk profil, näringsrik | 6,0–7,0 | Ätliga växter i kruka, pallkrage och köksträdgård | 99 kr | Se → |
pH- och egenskapsvärden enligt Hasselfors Gardens produktblad. Priser hämtas live från Svedberga Plantskola.